GeoDura Pond Liner · Type: GeoDura 16 · 8×8 2000D Black Scrim
| • Thickness | 16 Mils (ASTM D-1777) |
| • Weight | 244 Gr/Sqm (7.4 OZ) ± 3% |
| • UV Resistance | >90% Strength Retention After 2000Hrs Exposure |
| • Warranty | 5 Years (Exposed) / 10 Years (Buried) |
| • Colors Available | Black / IceBlue |
| Type | GeoDura 16 |
| Base Scrim | 8×8 2000D Black |
| Thickness (ASTM D-1777) | 16 Mils |
| Weight (ASTM D-3776) | 244 Gr/Sqm (7.4 OZ) ± 3% |
| Accelerated UV Weathering | ASTM G151 / ASTM G154 >90% Strength Retention After 2000Hrs Exposure @0.77 W/m2/nm Exposure @1.35 W/m2/nm |
| Grab Tensile Strength (ASTM D-7004) | Warp: 240 lbs / Weft: 220 lbs |
| Tongue Tear Strength (ASTM D-5884) | Warp: 81.2 lbs / Weft: 89 lbs |
| Strip Tear Strength (ASTM D-7803) | Warp: 177 lb/in / Weft: 162 lb/in |
| Mullen Burst Strength (ASTM D-751) | 463 psi (3192 Kpa) |
| Hydro Static Resistance (ASTM D-751) | 305 psi (2103 Kpa) |
| Standard Fabric Width | 3.66m (144 Inch) |
| Standard Roll Length | 50m (165ft) |
| Colors Available | Black / IceBlue |
| Warranty | 5 Years (Exposed) / 10 Years (Buried) |
✦